คน.สบ · Supervisor
คลังน้ำมันสระบุรี
Total Contract (คน·วัน)
496
Actual (คน·วัน)
496
Shortage (คน·วัน)
0
% ส่งมอบ
100.00%
| Date | Total Contract | Actual Contract | Total Shortage | การกระทำ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day Shift | Night Shift | Guard Total | Day Shift | Night Shift | Guard Total | Breakdown | Guard Total | |||||||||||||||||
| Site Manager | Super visor | Guard | Total | Site Manager | Super visor | Guard | Total | Site Manager | Super visor | Guard | Total | Site Manager | Super visor | Guard | Total | Site Manager | Super visor | Guard | Total | |||||
| 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | ||||||
| 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | ||||||
| 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | ||||||
| 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | ||||||
| 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | ||||||
| 6 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | ||||||
| 7 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | ||||||
| 8 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | ||||||
| 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | ||||||
| 10 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | ||||||
| 11 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | ||||||
| 12 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | ||||||
| 13 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | ||||||
| 14 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | ||||||
| 15 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | ||||||
| 16 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | ||||||
| 17 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | ||||||
| 18 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | ||||||
| 19 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | ||||||
| 20 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | ||||||
| 21 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | ||||||
| 22 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | ||||||
| 23 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | ||||||
| 24 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | ||||||
| 25 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | ||||||
| 26 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | ||||||
| 27 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | ||||||
| 28 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | ||||||
| 29 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | ||||||
| 30 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | ||||||
| 31 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | 6 | 7 | 16 | ||||||
| รวม | 31 | 62 | 186 | 279 | - | 31 | 186 | 217 | 496 | 31 | 62 | 186 | 279 | - | 31 | 186 | 217 | 496 | - | - | - | - | - | |
สรุปทุกพื้นที่
คน.สบ
คลังน้ำมันสระบุรี
% ส่งมอบ
100.00%
Contract
496Actual
496ขาด
0คป.ภก
คลังน้ำมันภูเก็ต
% ส่งมอบ
100.00%
Contract
124Actual
124ขาด
0คป.ภก(2)
สถานีเติมน้ำมันอากาศยานภูเก็ต
% ส่งมอบ
100.00%
Contract
124Actual
124ขาด
0คป.ภก(3)
สถานีเติมน้ำมันอากาศยานกระบี่
% ส่งมอบ
100.00%
Contract
62Actual
62ขาด
0คป.สข
คลังน้ำมันสงขลา
% ส่งมอบ
100.00%
Contract
403Actual
403ขาด
0คป.สข(2)
สถานีเติมน้ำมันอากาศยานหาดใหญ่
% ส่งมอบ
100.00%
Contract
62Actual
62ขาด
0คป.สข(3)
สถานีเติมน้ำมันอากาศยานนครศรีฯ
% ส่งมอบ
100.00%
Contract
62Actual
62ขาด
0คป.สร
คลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี
% ส่งมอบ
100.00%
Contract
434Actual
434ขาด
0คน.สร(2)
สถานีเติมน้ำมันอากาศยานสุราษฎร์ธานี
% ส่งมอบ
100.00%
Contract
62Actual
62ขาด
0คน.ชม.(1)
คลังน้ำมันเชียงใหม่
% ส่งมอบ
100.00%
Contract
155Actual
155ขาด
0คน.ชม.(2)
สถานีเติมน้ำมันอากาศยานเชียงใหม่
% ส่งมอบ
100.00%
Contract
62Actual
62ขาด
0คน.ชม.(3)
สถานีเติมน้ำมันอากาศยานเชียงราย
% ส่งมอบ
100.00%
Contract
62Actual
62ขาด
0คน.ดช
คลังน้ำมันเด่นชัย
% ส่งมอบ
100.00%
Contract
124Actual
124ขาด
0คป.ลป
คลังน้ำมันลำปาง
% ส่งมอบ
100.00%
Contract
310Actual
310ขาด
0คป.นว
คลังน้ำมันนครสวรรค์
% ส่งมอบ
100.00%
Contract
310Actual
310ขาด
0คน.นว(2)
คลังก๊าซนครสวรรค์
% ส่งมอบ
0.00%
Contract
0Actual
0ขาด
0คน.พล
คลังน้ำมันพิษณุโลก
% ส่งมอบ
100.00%
Contract
124Actual
124ขาด
0คป.ขก
คลังปิโตรเลียมขอนแก่น
% ส่งมอบ
100.00%
Contract
186Actual
186ขาด
0คน.ขก(2)
สถานีเติมน้ำมันอากาศยานขอนแก่น
% ส่งมอบ
100.00%
Contract
62Actual
62ขาด
0คน.อบ
คลังน้ำมันอุบลราชธานี
% ส่งมอบ
100.00%
Contract
155Actual
155ขาด
0คน.อบ(2)
สถานีเติมน้ำมันอากาศยานอุบลราชธานี
% ส่งมอบ
100.00%
Contract
62Actual
62ขาด
0คน.ขก(3)
สถานีเติมน้ำมันอากาศยานอุดรธานี
% ส่งมอบ
100.00%
Contract
62Actual
62ขาด
0